Welche Hardware benötigen Sie für Freifunk? Welche wird für Drinnen oder Draußen empfohlen? Für den schnellen und reibungslosen Start haben wir eine Auswahl der möglichen WLAN Hardware und Router zusammengestellt.
Modell | TP-WR841Nv9 | TL-WR1043V2 | TP-WDR3600 | CPE210 |
---|---|---|---|---|
Hersteller | TP-Link | TP-Link | TP-Link | TP-Link |
Anwendung | Low-Cost | Durchsatz | Nahbereich | Outdoor |
Standort | Innen | Innen | Innen | Außen |
WAN | 1x 10/100 | 1x 10/100/1000 | 1x 10/100/1000 | 1x 10/100 |
LAN | 4x 10/100 | 4x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 1x 10/100 |
2,4 GHz WLAN | X | X | X (nicht optimal) | X |
5 GHz WLAN | X | |||
Antennen | 2 | 3 | 2 | 2 (gerichtet) |
elektrische Leistung | <3W | <6W | <10W | <8W |
Signalrate | 2 x MIMO bis zu 450Mbps | 3 x MIMO bis zu 450Mbps | 2 x MIMO bis zu 450Mbps | 2 x MIMO bis zu 450Mbps |
CPU | QCA9533 550 MHz | AR9344 560 MHz | AR9344 560MHz | AR9350B 560 MHz |
RAM | 32 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB |
Flash-Speicher | 4 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
VPN-Tunnel | 15 Mbit/s | 30 Mbit/s | 25 Mbit/s | 25 Mbit/s |
Gehäusefarbe | weiß/schwarz | schwarz | schwarz | weiß |
Empfehlung | Privathaushalte | erhöhter Publikumsverkehr | Nahbereichs-Publikumsverkehr | Außenbereiche und große/schwierige Innenräume |
Bild | TP-LINK WR841N | ![]() | ![]() TP-Link TL-WDR3600-ND | ![]() |
ca. Preis | ca. 20 € | ca. 45 € | ca. 65 € | ca. 55 € |
Die Freifunk-Entwickler unterstützen darüber hinaus eine ganze Reihe anderer Router-Hardware.
Für spezielle Anwendungen wie z. B. das Ausleuchten ganzer Plätze, kann professionelle WLAN Hardware zu Steigerung von Reichweite und Abdeckung von Vorteil sein. Wir helfen gern bei der Planung.